| Параметр | Значение |
| Рама | Hardtail / Хардтэйл (29") |
| Назначение | Cross Country / Кросс кантри |
| Размер колес | 29 |
| Кол-во скоростей | 8 |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав, гидроформинг, внутренняя прокладка тросов, полированные швы |
| Вилка | TIME PRO, алюминиевая, ход 100 мм, рег. предварительной нагрузки, блокировка |
| Рулевая колонка | 1-1/8'' полуинтегрированная GINEYEA A217 |
| Вынос | TIMETRY Alloy алюминий 31,8 мм, 90мм, четырехболтовый |
| Руль | TIMETRY Alloy 720 мм |
| Тормоза | Дисковые механические 160/160 мм |
| Тормозные ручки | Alloy, алюминиевые |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Altus M315 8ск |
| Каретка | Картридж NECO B910 на промподшипниках |
| Система | TIMETRY 34T NarrowWide, алюминиевая 170мм |
| Кассета/Трещотка | Кассета Shimano CS-HG-200-8 11-32T |
| Цепь | 8S |
| Передняя/задняя втулка | ARC, Алюминиевые, фрезерованные. 2 пром подшипника / 4 пром подшипника. |
| Обода | TIMETRY Alloy Double wall, 29" двойные алюминиевые |
| Покрышки | TIMETRY 27.5"*2,2 |
| Спицы | TIMETRY MTB |
| Седло | TIMETRY Alloy, алюминиевый двухболтовый |
| Педали | WeIIgo B239DU |
| Размер рамы | 19" |
| Возрастная группа | от 10 лет |
| Рост | от 150 см |
| Грипсы | TT, 130 мм, с грипстопом |
| Вес | 15 кг |
| Высота упаковки | 74 |
| Длина | 145 |
| Ширина | 21 |
| Высота | 74 |
Велосипед TimeTry TT420 8S 29"


.jpg)


